
VVS
Für die Menschen in der Region Stuttgart bietet der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) eine integrierte und nachhaltige Mobilität aus einem Guss. Er leistet zusammen mit seinen Partnern einen entscheidenden Beitrag zur Sicherung und Verbesserung der Mobilität im Ballungsraum Stuttgart.
Haltestellen VVS
|
Haltestellen
|
CSV
ZIP
Die Datensätze beinhalten eine Auflistung aller Haltestellen im VVS mit Zusatzinformationen wie Koordinaten, bedienende Linien oder Tarifzugehörigkeit.
Daten und Ressourcen
| Datensatz | Download | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Haltestellen VVS - 2024 | Download [CSV] | 05.12.2023 | Data Explorer |
| Steige VVS - 2024 | Download [CSV] | 05.12.2023 | Data Explorer |
| Haltestellen VVS - 2025 | Download [CSV] | 11.02.2025 | Data Explorer |
| Steige VVS - 2025 | Download [CSV] | 11.02.2025 | Data Explorer |
| Haltestellen VVS - 09_2025 | Download [CSV] | 05.09.2025 | Data Explorer |
| Steige VVS - 09_2025 | Download [CSV] | 05.09.2025 | Data Explorer |
| Steige VVS - 03_2026 | Download [CSV] | 09.03.2026 | Data Explorer |
| Haltestellen VVS - 03_2026 | Download [CSV] | 09.03.2026 | Data Explorer |
| Haltestellen VVS Shapefile - 04_2026 | Download [ZIP] | 21.04.2026 |
Zusätzliche Informationen
| Quelle | https://www.openvvs.de/ |
| Autor | VVS |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Zuletzt aktualisiert | 21.04.2026 |
