
NVV
Der NVV ist die gemeinsame Dachorganisation des Bus-, Tram und Eisenbahnverkehres der fünf nordhessischen Landkreise, der Stadt Kassel und des Landes Hessen. Der Bereich Fahrgastinformation und Verkehrsdatenmanagement stellt im Verbundraum Informationen in gedruckter und elektronischer Form bereit.
Haltestellen NVV
|
Haltestellen
|
ZIP
XLSX
CSV
Diese Datensätze beinhalten alle erfassten Haltepositionen (Masten) im NVV-Gebiet und in den Übergangsgebieten
Daten und Ressourcen
| Datensatz | Download | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| NVV Haltepositionen (Stand: 15.05.2019) | Download [ZIP] | 11.11.2019 | |
| NVV Haltepositionen (Stand: 15.05.2019) | Download [XLSX] | 11.11.2019 | Data Explorer |
| NVV Haltepositionen (Stand: 15.05.2019) | Download [CSV] | 11.11.2019 | Data Explorer |
Zusätzliche Informationen
| Quelle | https://hms-nvv.etc-consult.de/nvv_hms/nvvmain |
| Autor | Nordhessischer VerkehrsVerbund und Fördergesellschaft mbH |
| Lizenz | Creative Commons |
| Zuletzt aktualisiert | 22.06.2021 |
