
Zur Verbesserung der Fahrplanauskunft in NRW ist im Jahr 2002 der ÖV-Datenverbund durch das Verkehrsministerium initiiert worden. Ziel war die Bereitstellung von Daten für landesweite Fahrplanauskünfte auf einem hohen und einheitlichen Informationsniveau.
Auf dieser Basis ist eine Organisation von regionalen Koordinierungsstellen (RKS) und einer zentralen Koordinierungsstelle (ZKS) entstanden.
Die regionalen Koordinierungsstellen sind in NRW die vier Verbünde (AVV, NWL, VRR, VRS). Die zentrale Koordinierungsstelle ist beim VRR angesiedelt.
Die Aufgaben der zentralen Koordinierungsstelle bestehen im Wesentlichen aus:
- der Zusammenführung der bei den einzelnen RKS vorhandenen Verkehrs- und Tarifdaten zu einem NRW-Datenpool,
- der Integration der Daten in den ÖV-Datenverbund inkl. Qualitätssicherung
- der Bereitstellung der landesweit integrierten Datenbestände für alle RKS,
- der koordinierten Festlegung von Standards und Schnittstellen für die Systeme und Dienste, die im Rahmen des ÖV-Datenverbundes erforderlich sind
- der Bereitstellung von Daten aus dem ÖV-Datenverbund für DELFI (Deutschlandweit Durchgängige elektronische Fahrplaninformation)
Bei diesem Datensatz handelt es sich um einen NRW-weiten GTFS, welcher sich aktuell noch in einer Beta befindet.
Wir weisen darauf hin, dass es noch einige inhaltliche Fehler gibt.
Wir übernehmen keinerlei Gewährleistung für die Richtigkeit des Feeds.
Unter folgendem Link kann der wöchentlich (Mittwoch 3:00 Uhr) aktualisierte GTFS-Sollfahrplan heruntergeladen werden:
Daten und Ressourcen
| Datensatz | Download | Letzte Aktualisierung | |
|---|---|---|---|
| Soll-Fahrplandaten NRW - Juni 2021 | Download [ZIP] | 13.07.2021 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - August 2021 | Download [ZIP] | 25.08.2021 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - Oktober 2021 | Download [ZIP] | 30.09.2021 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - Dezember 2021 | Download [ZIP] | 15.12.2021 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - Februar 2022 | Download [ZIP] | 25.02.2022 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - März 2022 | Download [ZIP] | 08.03.2022 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - Mai 2022 | Download [ZIP] | 17.05.2022 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - November 2022 | Download [ZIP] | 22.11.2022 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - Januar 2023 | Download [ZIP] | 06.01.2023 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - März 2023 | Download [ZIP] | 17.03.2023 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - Mai 2023 | Download [ZIP] | 09.05.2023 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - Juli 2023 | Download [ZIP] | 06.07.2023 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - August 2023 | Download [ZIP] | 18.08.2023 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - Juni 2024 | Download [ZIP] | 21.06.2024 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - Juli 2024 | Download [ZIP] | 04.07.2024 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW- September 2024 | Download [ZIP] | 13.09.2024 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - Oktober 2024 | Download [ZIP] | 04.11.2024 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - November 2024 | Download [ZIP] | 04.11.2024 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - Dezember 2024 | Download [ZIP] | 10.12.2024 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - Januar 2025 | Download [ZIP] | 23.01.2025 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - Februar 2025 | Download [ZIP] | 11.02.2025 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - März 2025 | Download [ZIP] | 12.03.2025 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - April 2025 | Download [ZIP] | 25.04.2025 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - Juli 2025 | Download [ZIP] | 18.07.2025 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - August 2025 | Download [ZIP] | 02.09.2025 | |
| Soll-Fahrplandaten NRW - März 2026 | Download [ZIP] | 04.03.2026 |
Zusätzliche Informationen
| Quelle | https://www.zks-nrw.de |
| Autor | AVV, NWL, VRR, VRS |
| Lizenz | Creative Commons |
| Zuletzt aktualisiert | 04.03.2026 |
